Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Sessional ... | 14553 |
Total Visits Per Month
| April 2022 | May 2022 | June 2022 | July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessional ... | 2227 | 906 | 813 | 1473 | 537 | 792 | 1260 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| AFRICAN-SOCIALISM-AND-ITS-APPLICATION-TO-PLANNING-IN-KENYA.pdf | 6401 |
| AFRICAN-SOCIALISM-AND-ITS-APPLICATION-TO-PLANNING-IN-KENYA.pdf | 2 |
| African socialism and its application to planning in Kenya, 2019.pdf | 2 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Kenya | 6572 |
| United States | 541 |
| Tanzania | 232 |
| Ireland | 229 |
| United Kingdom | 116 |
| South Africa | 87 |
| Mauritius | 75 |
| Germany | 37 |
| Italy | 29 |
| China | 19 |
| France | 16 |
| Canada | 13 |
| Nigeria | 13 |
| United Arab Emirates | 10 |
| Switzerland | 9 |
| Japan | 9 |
| Australia | 8 |
| Spain | 8 |
| Russia | 8 |
| Uganda | 8 |
| Netherlands | 6 |
| Sweden | 5 |
| Zambia | 5 |
| Finland | 4 |
| South Sudan | 4 |
| Turkey | 4 |
| Djibouti | 3 |
| Denmark | 3 |
| Hungary | 3 |
| India | 3 |
| South Korea | 3 |
| Romania | 3 |
| Somalia | 3 |
| Belgium | 2 |
| Burundi | 2 |
| Brazil | 2 |
| Botswana | 2 |
| Ghana | 2 |
| Israel | 2 |
| Norway | 2 |
| Portugal | 2 |
| Qatar | 2 |
| Rwanda | 2 |
| Sudan | 2 |
| Singapore | 2 |
| Thailand | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Austria | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Côte d'Ivoire | 1 |
| Czech Republic | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Egypt | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Georgia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Jersey | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| U.S. Virgin Islands | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Nairobi | 1710 |
| Vihiga | 52 |
| Mountain View | 47 |
| Dar es Salaam | 42 |
| Ashburn | 30 |
| Bisceglie | 26 |
| Kigoma | 18 |
| Mbeya | 14 |
| Mombasa | 12 |
| Ruiru | 10 |
| Koani | 9 |
| Maseno | 9 |
| Babati | 8 |
| Embu | 8 |
| Nottingham | 8 |
| London | 7 |
| Eldoret | 6 |
| Arusha | 5 |
| Brooklyn | 5 |
| Chuka | 5 |
| Dubai | 5 |
| Geita | 5 |
| Kasulu | 5 |
| North Bergen | 5 |
| Tokyo | 5 |
| Frankfurt am Main | 4 |
| Ilford | 4 |
| Karatina | 4 |
| Kisii | 4 |
| Playa Blanca | 4 |
| Portland | 4 |
| Boardman | 3 |
| Cape Town | 3 |
| Kajiado | 3 |
| Kiambu | 3 |
| Lagos | 3 |
| Morogoro | 3 |
| Nyeri | 3 |
| Philadelphia | 3 |
| Pretoria | 3 |
| Provo | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Seattle | 3 |
| St Louis | 3 |
| St Petersburg | 3 |
| Accra | 2 |
| Beauharnois | 2 |
| Bellevue | 2 |
| Berlin | 2 |
| Birmingham | 2 |
| Cairns | 2 |
| Clermont-Ferrand | 2 |
| Conway | 2 |
| Coventry | 2 |
| Durban | 2 |
| Durham | 2 |
| Federal Way | 2 |
| Glen Ellyn | 2 |
| Goyang-si | 2 |
| Halle | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Kampala | 2 |
| Kericho | 2 |
| Konya | 2 |
| Le Plessis-Robinson | 2 |
| Miami | 2 |
| Mitcham | 2 |
| Montreal | 2 |
| Moscow | 2 |
| Mwanza | 2 |
| Nakuru | 2 |
| Norridgewock | 2 |
| Palatine | 2 |
| Portsmouth | 2 |
| Publier | 2 |
| Pécs | 2 |
| Rome | 2 |
| San Antonio | 2 |
| Sharjah | 2 |
| Singapore | 2 |
| South Burlington | 2 |
| The Hague | 2 |
| Thika | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Ushirombo | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Washington | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Aberdeen | 1 |
| Abidjan | 1 |
| Andover | 1 |
| Ankara | 1 |
| Antwerp | 1 |
| Bang Kapi | 1 |
| Barbera Del Valles | 1 |
| Beckenham | 1 |
| Benicarló | 1 |
| Bonn | 1 |
| Booterstown | 1 |
